Item número.:
HB-Hibox (10 Inch)rede:
2G/3G/4G OptionalInternet 4G
Sistema de visão traseira
Reconhecimento de fala
Navegação
Clima on-line
Gerenciamento de atualização
Rádio
Bluetooth (diário/música)
Internet móvel(carlife+ hicar)
Comportamento de condução
Função | HB-HiBox-10 polegadas | |
Comunicação | 2G | 900/1800 MHz |
3G | WCDMA:B1/B5/B8 | |
4G | FDD:B1/B3/B5/B8 | |
TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
Posicionamento | Módulo de posicionamento | GPS/BDS |
Sensibilidade de captura | -148dBm | |
Sensibilidade de rastreamento | -162dBm | |
Início quente | 1s | |
Partida a frio | 32 segundos | |
Precisão de posicionamento | <2,5m(CEP50) | |
Especificação de hardware | Tensão de trabalho | 18V-32V |
Corrente de trabalho | 5A (amplificador de potência total) | |
Corrente Quiescente | 3mA | |
Temperatura de trabalho | ,-30℃~+75℃ | |
Temperatura de armazenamento | ,-40℃~+85℃ | |
Dimensão física | 282 mm × 174 mm × 70 mm | |
Nível à prova d'água | IP54 | |
Peso | 1850g | |
Monitor multimídia | Sistema operacional | Android 7.1 |
CPU | Cortex-A53 de 64 bits e quatro núcleos, 1,8 GHz | |
GPU | Mali G31 MP2 | |
WI-FI (STA、AP、P2P)、BT + EDR | Apoiar | |
GPS、beidou | Apoiar | |
Internet 4G | Apoiar | |
Tamanho de exibição | 10,1 polegadas | |
Escala e resolução | 1024*600 | |
Botões físicos | Apoiar | |
Solução de redução de ruído | Suporta microfones duplos | |
USB | Apoiar | |
cartão SIM | Apoiar | |
SD,microSD | Apoiar | |
Entrada de sinal de vídeo | 4 * pc | |
PODE | 2 * pc | |
UDS | Apoiar | |
Amplificador | 4 * canal (25W) | |
Sistema de visão traseira | Apoiar | |
Reconhecimento de fala | Apoiar | |
Navegação | Apoiar | |
Clima on-line | Apoiar | |
Fone de ouvido | Apoiar | |
Gerenciamento de atualização | Atualização remota, local | |
Rádio | Apoiar | |
Bluetooth (diário/música) | Apoiar | |
Controle de ar condicionado | Apoiar | |
Navegação fácil | Apoiar | |
Internet móvel(carlife+ hicar) | Apoiar | |
Toque assistido | Apoiar | |
Música on-line | Apoiar | |
Gestão de Veículos (Diagnóstico) | Apoiar | |
Efeitos sonoros | Apoiar | |
Comportamento de condução | Apoiar | |
Monitoramento da pressão dos pneus | Apoiar | |
Formato de música | MP3、aacPlus、eAAc、AMR-NB、AMR-WB、 G711、WMA | |
Formato de vídeo | ASF, WMV, AVI, DIVX*, TS, MKV, WEBM, 3GP, MP4, FLV | |
Formato de imagem | BMP, JPG, PNG, GIF | |
Volante multifuncional | Apoiar | |
Recurso de interface | Detecção de inicialização | 1 * canal |
Saída de alto-falante | 4 *ch | |
Entrada de vídeo | 4 *ch | |
PODE | 2 *ch | |
Entrada MIC | 2 *ch | |
Saída de graves | 1 *ch | |
USB | 1 *ch | |
Cartão MicroSD | 1 *ch | |
Entrada HDMI | 1 *ch | |
USB | 1 *ch | |
Auxiliar | 1 *ch | |
Antena de rádio | Antena externa | |
Antena de comunicação | Antena externa | |
Antena de posicionamento | Antena externa |
10 inch.pdf